Tên | Từ | Đến | Thời gian tại nhiệm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh | 2 tháng 9, 1945 | 2 tháng 9, 1969 | 24 năm, 0 ngày | |
Huỳnh Thúc Kháng | 31 tháng 5, 1946 | 21 tháng 9, 1946 | 0 năm, 113 ngày | ||
Tôn Đức Thắng | 3 tháng 9, 1969 | 22 tháng 9, 1969 | 0 năm, 19 ngày | ||
2 | Tôn Đức Thắng | 22 tháng 9, 1969 | 30 tháng 3, 1980 | 10 năm, 190 ngày | |
Nguyễn Hữu Thọ | 30 tháng 3, 1980 | 4 tháng 7, 1981 | 1 năm, 96 ngày | ||
3 | Trường Chinh | 4 tháng 7, 1981 | 18 tháng 6, 1987 | 5 năm, 349 ngày | |
4 | Võ Chí Công | 18 tháng 6, 1987 | 22 tháng 9, 1992 | 5 năm, 96 ngày | |
5 | Lê Đức Anh | 23 tháng 9, 1992 | 24 tháng 9, 1997 | 5 năm, 2 ngày | |
6 | Trần Đức Lương | 24 tháng 9, 1997 | 26 tháng 6, 2006 | 8 năm, 275 ngày | |
7 | Nguyễn Minh Triết | 27 tháng 6, 2006 | 25 tháng 7, 2011 | 5 năm, 28 ngày | |
8 | Trương Tấn Sang | 25 tháng 7, 2011 | đương nhiệm | 1 năm, 12 ngày |
Quan sát danh sách trên ta thấy tên Chủ tịch nước có chữ cái cuối cùng là g chiếm nhiều nhất : 5, kế đến chữ cái h: 3, chữ o: 1, chữ t: 1. Nhiệm kỳ tới không biết tên Chủ tịch nước có chữ cái kết thúc là gì? Đố các bạn.